TP = new Array();
TPA = new Array();

TPA[0]="Allemagne";
TP[0]="0|Baden-Württemberg";
TP[1]="0|Bayern";
TP[2]="0|Berlin";
TP[3]="0|Brandenburg";
TP[4]="0|Bremen";
TP[5]="0|Hamburg";
TP[6]="0|Hessen";
TP[7]="0|Mecklenburg-Vorpommern";
TP[8]="0|Niedersachsen";
TP[9]="0|Nordrhein-Westfalen";
TP[10]="0|Rheinland-Pfalz";
TP[11]="0|Saarland";
TP[12]="0|Sachsen";
TP[13]="0|Sachsen-Anhalt";
TP[14]="0|Schleswig-Holstein";
TP[15]="0|Thuringen";
TPA[1]="Autriche";
TP[16]="1|Burgenland";
TP[17]="1|Karnten";
TP[18]="1|Lower Austria";
TP[19]="1|Salzburg";
TP[20]="1|Steiermark";
TP[21]="1|Tirol";
TP[22]="1|Upper Austria";
TP[23]="1|Vorarlberg";
TP[24]="1|Wien";
TPA[2]="Belgique";
TP[25]="2|Antwerpen";
TP[26]="2|Brussels";
TP[27]="2|Flemish Brabant";
TP[28]="2|Hainaut";
TP[29]="2|Liege";
TP[30]="2|Limburg";
TP[31]="2|Luxembourg";
TP[32]="2|Namur";
TP[33]="2|Oost-Vlaanderen";
TP[34]="2|Walloon Brabant";
TP[35]="2|West-Vlaanderen";
TPA[3]="Bolivia";
TPA[4]="Bosnie et Herzegovine";
TPA[5]="Canada";
TP[36]="5|Alberta";
TP[37]="5|Colombie-Britannique";
TP[38]="5|Île-du-Prince-Édouard";
TP[39]="5|Manitoba";
TP[40]="5|Nouveau-Brunswick";
TP[41]="5|Nouvelle-Écosse";
TP[42]="5|Nunavut";
TP[43]="5|Ontario";
TP[44]="5|Québec";
TP[45]="5|Saskatchewan";
TP[46]="5|Terre-Neuve-et-Labrador";
TP[47]="5|Territoires du Nord-Ouest";
TP[48]="5|Yukon";
TPA[6]="Czech Republic";
TP[49]="6|Jihocesky Kraj";
TP[50]="6|Jihormoravsky Kraj";
TP[51]="6|Praha";
TP[52]="6|Severocesky Kraj";
TP[53]="6|Severomoravsky Kraj";
TP[54]="6|Stredocesky Kraj";
TP[55]="6|Vychodocesky Kraj";
TP[56]="6|Zapadocesky Kraj";
TPA[7]="Denmark";
TPA[8]="Finlande";
TP[57]="8|Ahvenanmaa";
TP[58]="8|Hame";
TP[59]="8|Keski-Suomi";
TP[60]="8|Kuopio";
TP[61]="8|Kymi";
TP[62]="8|Lappi";
TP[63]="8|Mikkeli";
TP[64]="8|Oulu";
TP[65]="8|Pohjois-Karjala";
TP[66]="8|Turku ja Pori";
TP[67]="8|Uusimaa";
TP[68]="8|Vaasa";
TPA[9]="France";
TP[69]="9|Ain";
TP[70]="9|Aisne";
TP[71]="9|Allier";
TP[72]="9|Alpes-de-Haute-Provence";
TP[73]="9|Alpes-Maritimes";
TP[74]="9|Ardeche";
TP[75]="9|Ardennes";
TP[76]="9|Ariege";
TP[77]="9|Aube";
TP[78]="9|Aude";
TP[79]="9|Aveyron";
TP[80]="9|Bas-Rhin";
TP[81]="9|Bouches-du-Rhone";
TP[82]="9|Calvados";
TP[83]="9|Cantal";
TP[84]="9|Charente";
TP[85]="9|Charente-Maritime";
TP[86]="9|Cher";
TP[87]="9|Correze";
TP[88]="9|Corse-du-Sud";
TP[89]="9|Cote-d`Or";
TP[90]="9|Cotes-d`Armor";
TP[91]="9|Creuse";
TP[92]="9|Deux-Sevres";
TP[93]="9|Dordogne";
TP[94]="9|Doubs";
TP[95]="9|Drome";
TP[96]="9|Essonne";
TP[97]="9|Eure";
TP[98]="9|Eure-et-Loir";
TP[99]="9|Finistere";
TP[100]="9|Gard";
TP[101]="9|Gers";
TP[102]="9|Gironde";
TP[103]="9|Haute-Corse";
TP[104]="9|Haute-Garonne";
TP[105]="9|Haute-Loire";
TP[106]="9|Haute-Marne";
TP[107]="9|Hautes-Alpes";
TP[108]="9|Haute-Saone";
TP[109]="9|Haute-Savoie";
TP[110]="9|Hautes-Pyrenees";
TP[111]="9|Haute-Vienne";
TP[112]="9|Haut-Rhin";
TP[113]="9|Hauts-de-Seine";
TP[114]="9|Herault";
TP[115]="9|Ille-et-Vilaine";
TP[116]="9|Indre";
TP[117]="9|Indre-et-Loire";
TP[118]="9|Isere";
TP[119]="9|Jura";
TP[120]="9|Landes";
TP[121]="9|Loire";
TP[122]="9|Loire-Atlantique";
TP[123]="9|Loiret";
TP[124]="9|Loir-et-Cher";
TP[125]="9|Lot";
TP[126]="9|Lot-et-Garonne";
TP[127]="9|Lozere";
TP[128]="9|Maine-et-Loire";
TP[129]="9|Manche";
TP[130]="9|Marne";
TP[131]="9|Mayenne";
TP[132]="9|Meurthe-et-Moselle";
TP[133]="9|Meuse";
TP[134]="9|Morbihan";
TP[135]="9|Moselle";
TP[136]="9|Nievre";
TP[137]="9|Nord";
TP[138]="9|Oise";
TP[139]="9|Orne";
TP[140]="9|Paris";
TP[141]="9|Pas-de-Calais";
TP[142]="9|Puy-de-Dome";
TP[143]="9|Pyrenees-Atlantiques";
TP[144]="9|Pyrenees-Orientales";
TP[145]="9|Rhone";
TP[146]="9|Saone-et-Loire";
TP[147]="9|Sarthe";
TP[148]="9|Savoie";
TP[149]="9|Seine-et-Marne";
TP[150]="9|Seine-Maritime";
TP[151]="9|Seine-Saint-Denis";
TP[152]="9|Somme";
TP[153]="9|Tarn";
TP[154]="9|Tarn-et-Garonne";
TP[155]="9|Territoire-de-Belfort";
TP[156]="9|Val-De-Marne";
TP[157]="9|Val-drOise";
TP[158]="9|Var";
TP[159]="9|Vaucluse";
TP[160]="9|Vendee";
TP[161]="9|Vienne";
TP[162]="9|Vosges";
TP[163]="9|Yonne";
TP[164]="9|Yvelines";
TPA[10]="France Metropolitan";
TPA[11]="Grèce";
TP[165]="11|Aitoloakarnania";
TP[166]="11|Akhaia";
TP[167]="11|Argolis";
TP[168]="11|Arkadhia";
TP[169]="11|Arta";
TP[170]="11|Attica";
TP[171]="11|Cephallonia";
TP[172]="11|Dodecanese";
TP[173]="11|Drama";
TP[174]="11|Evritania";
TP[175]="11|Evros";
TP[176]="11|Evvoia";
TP[177]="11|Florina";
TP[178]="11|Fokis";
TP[179]="11|Fthiotis";
TP[180]="11|Grevena";
TP[181]="11|Ilia";
TP[182]="11|Imathia";
TP[183]="11|Ioannina";
TP[184]="11|Iraklion";
TP[185]="11|Karditsa";
TP[186]="11|Kastoria";
TP[187]="11|Kavala";
TP[188]="11|Kerkira";
TP[189]="11|Khalkidhiki";
TP[190]="11|Khania";
TP[191]="11|Khios";
TP[192]="11|Kikladhes";
TP[193]="11|Kilkis";
TP[194]="11|Korinthia";
TP[195]="11|Kozani";
TP[196]="11|Laconia";
TP[197]="11|Larisa";
TP[198]="11|Lasithi";
TP[199]="11|Lesvos";
TP[200]="11|Levkas";
TP[201]="11|Magnisia";
TP[202]="11|Messinia";
TP[203]="11|Pella";
TP[204]="11|Pieria";
TP[205]="11|Preveza";
TP[206]="11|Rethimni";
TP[207]="11|Rodopi";
TP[208]="11|Samos";
TP[209]="11|Serrai";
TP[210]="11|Thesprotia";
TP[211]="11|Thessaloniki";
TP[212]="11|Thraki";
TP[213]="11|Trikala";
TP[214]="11|Voiotia";
TP[215]="11|Xanthi";
TP[216]="11|Zakinthos";
TPA[12]="Hongrie";
TP[217]="12|Bacs-Kiskun";
TP[218]="12|Baranya";
TP[219]="12|Bekes";
TP[220]="12|Borsod-Abauj-Zemblen";
TP[221]="12|Budapest";
TP[222]="12|Csongrad";
TP[223]="12|Fejer";
TP[224]="12|Gyor-Moson-Sopron";
TP[225]="12|Hajdu-Bihar";
TP[226]="12|Heves";
TP[227]="12|Jasz-Nagkyun-Szolnok";
TP[228]="12|Komarom-Esztergom";
TP[229]="12|Nograd";
TP[230]="12|Pest";
TP[231]="12|Somogy";
TP[232]="12|Szabolcs-Szatmar-Bereg";
TP[233]="12|Tolna";
TP[234]="12|Vas";
TP[235]="12|Veszprem";
TP[236]="12|Zala";
TPA[13]="Iceland";
TPA[14]="Irlande";
TP[237]="14|Carlow";
TP[238]="14|Cavan";
TP[239]="14|Clare";
TP[240]="14|Cork";
TP[241]="14|Donegal";
TP[242]="14|Dublin";
TP[243]="14|Galway";
TP[244]="14|Kerry";
TP[245]="14|Kildare";
TP[246]="14|Kilkenny";
TP[247]="14|Laois";
TP[248]="14|Leitrim";
TP[249]="14|Limerick";
TP[250]="14|Longford";
TP[251]="14|Louth";
TP[252]="14|Mayo";
TP[253]="14|Meath";
TP[254]="14|Monaghan";
TP[255]="14|Offaly";
TP[256]="14|Roscommon";
TP[257]="14|Sligo";
TP[258]="14|Tipperary";
TP[259]="14|Waterford";
TP[260]="14|Westmeath";
TP[261]="14|Wexford";
TP[262]="14|Wicklow";
TPA[15]="Italie";
TP[263]="15|Agrigento";
TP[264]="15|Alessandria";
TP[265]="15|Ancona";
TP[266]="15|Aosta";
TP[267]="15|Arezzo";
TP[268]="15|Ascoli Piceno";
TP[269]="15|Asti";
TP[270]="15|Avellino";
TP[271]="15|Bari";
TP[272]="15|Belluno";
TP[273]="15|Benevento";
TP[274]="15|Bergamo";
TP[275]="15|Biella";
TP[276]="15|Bologna";
TP[277]="15|Bolzano";
TP[278]="15|Brescia";
TP[279]="15|Brindisi";
TP[280]="15|Cagliari";
TP[281]="15|Caltanissetta";
TP[282]="15|Campobasso";
TP[283]="15|Caserta";
TP[284]="15|Catania";
TP[285]="15|Catanzaro";
TP[286]="15|Chieti";
TP[287]="15|Como";
TP[288]="15|Cosenza";
TP[289]="15|Cremona";
TP[290]="15|Crotone";
TP[291]="15|Cuneo";
TP[292]="15|Enna";
TP[293]="15|Ferrara";
TP[294]="15|Firenze";
TP[295]="15|Foggia";
TP[296]="15|Forli-Cesena";
TP[297]="15|Frosinone";
TP[298]="15|Genova";
TP[299]="15|Gorizia";
TP[300]="15|Grosseto";
TP[301]="15|Imperia";
TP[302]="15|Isernia";
TP[303]="15|L`Aquila";
TP[304]="15|La Spezia";
TP[305]="15|Latina";
TP[306]="15|Lecce";
TP[307]="15|Lecco";
TP[308]="15|Livorno";
TP[309]="15|Lodi";
TP[310]="15|Lucca";
TP[311]="15|Macerata";
TP[312]="15|Mantova";
TP[313]="15|Massa Carrara";
TP[314]="15|Matera";
TP[315]="15|Messina";
TP[316]="15|Milano";
TP[317]="15|Modena";
TP[318]="15|Napoli";
TP[319]="15|Novara";
TP[320]="15|Nuoro";
TP[321]="15|Oristano";
TP[322]="15|Padova";
TP[323]="15|Palermo";
TP[324]="15|Parma";
TP[325]="15|Pavia";
TP[326]="15|Pavia";
TP[327]="15|Perugia";
TP[328]="15|Pesaro e Urbino";
TP[329]="15|Pescara";
TP[330]="15|Piacenza";
TP[331]="15|Pisa";
TP[332]="15|Pistoia";
TP[333]="15|Pordenone";
TP[334]="15|Potenza";
TP[335]="15|Prato";
TP[336]="15|Ragusa";
TP[337]="15|Ravenna";
TP[338]="15|Reggio di Calabria";
TP[339]="15|Reggio nella Emilia";
TP[340]="15|Rieti";
TP[341]="15|Rimini";
TP[342]="15|Roma";
TP[343]="15|Rovigo";
TP[344]="15|Salerno";
TP[345]="15|Sassari";
TP[346]="15|Savona";
TP[347]="15|Siena";
TP[348]="15|Siracusa";
TP[349]="15|Sondrio";
TP[350]="15|Taranto";
TP[351]="15|Teramo";
TP[352]="15|Terni";
TP[353]="15|Torino";
TP[354]="15|Trapani";
TP[355]="15|Trento";
TP[356]="15|Treviso";
TP[357]="15|Trieste";
TP[358]="15|Udine";
TP[359]="15|Varese";
TP[360]="15|Venezia";
TP[361]="15|Verbano-Cusio-Ossola";
TP[362]="15|Vercelli";
TP[363]="15|Vercellio";
TP[364]="15|Verona";
TP[365]="15|Vibo Valentia";
TP[366]="15|Vicenza";
TP[367]="15|Viterbo";
TPA[16]="Latvia";
TPA[17]="Liechtenstein";
TPA[18]="Lithuania";
TPA[19]="Luxembourg";
TPA[20]="Mexique";
TP[368]="20|Aguascalientes";
TP[369]="20|Baja California";
TP[370]="20|Baja California Sur";
TP[371]="20|Campeche";
TP[372]="20|Chiapas";
TP[373]="20|Chihuahua";
TP[374]="20|Coahuila";
TP[375]="20|Colima";
TP[376]="20|Distrito Federal";
TP[377]="20|Durango";
TP[378]="20|Guanajuato";
TP[379]="20|Guerrero";
TP[380]="20|Hidalgo";
TP[381]="20|Jalisco";
TP[382]="20|Mexico";
TP[383]="20|Michoacan";
TP[384]="20|Morelos";
TP[385]="20|Nayarit";
TP[386]="20|Nuevo Leon";
TP[387]="20|Oaxaca";
TP[388]="20|Puebla";
TP[389]="20|Queretaro";
TP[390]="20|Quintana Roo";
TP[391]="20|San Luis Potosi";
TP[392]="20|Sinaloa";
TP[393]="20|Sonora";
TP[394]="20|Tabasco";
TP[395]="20|Tamaulipas";
TP[396]="20|Tlaxcala";
TP[397]="20|Veracruz";
TP[398]="20|Yucatan";
TP[399]="20|Zacatecas";
TPA[21]="Moldova, Republic of";
TPA[22]="Monaco";
TPA[23]="Netherlands";
TPA[24]="Norway";
TPA[25]="Poland";
TPA[26]="Portugal";
TPA[27]="Reunion";
TPA[28]="Romania";
TPA[29]="Russian Federation";
TPA[30]="Slovakia (Slovak Republic)";
TPA[31]="Slovenia";
TPA[32]="Spain";
TP[400]="32|Alava";
TP[401]="32|Albacete";
TP[402]="32|Alicante";
TP[403]="32|Almeria";
TP[404]="32|Asturias";
TP[405]="32|Avila";
TP[406]="32|Badajoz";
TP[407]="32|Baleares";
TP[408]="32|Barcelona";
TP[409]="32|Burgos";
TP[410]="32|Caceres";
TP[411]="32|Cadiz";
TP[412]="32|Castellon";
TP[413]="32|Ciudad Real";
TP[414]="32|Cordoba";
TP[415]="32|Cuenca";
TP[416]="32|Gerona";
TP[417]="32|Granada";
TP[418]="32|Guadalajara";
TP[419]="32|Guipuzcoa";
TP[420]="32|Huelva";
TP[421]="32|Huesca";
TP[422]="32|Jaen";
TP[423]="32|La Coruna";
TP[424]="32|La Rioja";
TP[425]="32|Las Palmas";
TP[426]="32|Leon";
TP[427]="32|Lleida";
TP[428]="32|Madrid";
TP[429]="32|Malaga";
TP[430]="32|Murcia";
TP[431]="32|Navarra";
TP[432]="32|Orense";
TP[433]="32|Palencia";
TP[434]="32|Provincia de Lugo";
TP[435]="32|Provincia de Pontevedra";
TP[436]="32|Salamanca";
TP[437]="32|Santa Cruz de Tenerife";
TP[438]="32|Santander";
TP[439]="32|Segovia";
TP[440]="32|Sevilla";
TP[441]="32|Soria";
TP[442]="32|Tarragona";
TP[443]="32|Teruel";
TP[444]="32|Toledo";
TP[445]="32|Valencia";
TP[446]="32|Valladolid";
TP[447]="32|Vizcaya";
TP[448]="32|Zamora";
TP[449]="32|Zaragoza";
TPA[33]="Sweden";
TP[450]="33|Alvsborgs";
TP[451]="33|Blekinge";
TP[452]="33|Dalarnas";
TP[453]="33|Gävleborg";
TP[454]="33|Goteborgs och Bohus";
TP[455]="33|Gotland";
TP[456]="33|Halland";
TP[457]="33|Jämtland";
TP[458]="33|Jönköping";
TP[459]="33|Kalmar";
TP[460]="33|Kristianstads";
TP[461]="33|Kronoberg";
TP[462]="33|Malmohus";
TP[463]="33|Norrbotten";
TP[464]="33|Orebro";
TP[465]="33|Ostergötland";
TP[466]="33|Skåne";
TP[467]="33|Skaraborgs";
TP[468]="33|Södermanland";
TP[469]="33|Stockholm";
TP[470]="33|Uppsala";
TP[471]="33|Värmland";
TP[472]="33|Västerbotten";
TP[473]="33|Västernorrland";
TP[474]="33|Västmanland";
TP[475]="33|Västra Götaland";
TPA[34]="Switzerland";
TP[476]="34|Aargau";
TP[477]="34|Appenzell";
TP[478]="34|Basel";
TP[479]="34|Bern";
TP[480]="34|Fribourg";
TP[481]="34|Geneve";
TP[482]="34|Glarus";
TP[483]="34|Graubunden";
TP[484]="34|Jura";
TP[485]="34|Luzern";
TP[486]="34|Neuchatel";
TP[487]="34|Sankt Gallen";
TP[488]="34|Schaffhausen";
TP[489]="34|Schwyz";
TP[490]="34|Solothurn";
TP[491]="34|Thurgau";
TP[492]="34|Ticino";
TP[493]="34|Unterwalden";
TP[494]="34|Uri";
TP[495]="34|Valais";
TP[496]="34|Vaud";
TP[497]="34|Zug";
TP[498]="34|Zurich";
TPA[35]="Turquie";
TP[499]="35|Adana";
TP[500]="35|Adiyaman";
TP[501]="35|Afyon";
TP[502]="35|Agri";
TP[503]="35|Aksaray";
TP[504]="35|Amasya";
TP[505]="35|Ankara";
TP[506]="35|Antalya";
TP[507]="35|Ardahan";
TP[508]="35|Artvin";
TP[509]="35|Aydin";
TP[510]="35|Balikesir";
TP[511]="35|Bartin";
TP[512]="35|Batman";
TP[513]="35|Bayburt";
TP[514]="35|Bilecik";
TP[515]="35|Bingol";
TP[516]="35|Bitlis";
TP[517]="35|Bolu";
TP[518]="35|Burdur";
TP[519]="35|Bursa";
TP[520]="35|Canakkale";
TP[521]="35|Cankiri";
TP[522]="35|Corum";
TP[523]="35|Denizli";
TP[524]="35|Diyarbakir";
TP[525]="35|Edirne";
TP[526]="35|Elazig";
TP[527]="35|Erzincan";
TP[528]="35|Erzurum";
TP[529]="35|Eskisehir";
TP[530]="35|Gaziantep";
TP[531]="35|Giresun";
TP[532]="35|Gumushane";
TP[533]="35|Hakkari";
TP[534]="35|Hatay";
TP[535]="35|Icel";
TP[536]="35|Igdir";
TP[537]="35|Isparta";
TP[538]="35|Istanbul";
TP[539]="35|Izmir";
TP[540]="35|Kahraman Maras";
TP[541]="35|Karaman";
TP[542]="35|Kars";
TP[543]="35|Kastamonu";
TP[544]="35|Kayseri";
TP[545]="35|Kirikkale";
TP[546]="35|Kirklareli";
TP[547]="35|Kirsehir";
TP[548]="35|Kocaeli";
TP[549]="35|Konya";
TP[550]="35|Kutahya";
TP[551]="35|Malatya";
TP[552]="35|Manisa";
TP[553]="35|Mardin";
TP[554]="35|Mugla";
TP[555]="35|Mus";
TP[556]="35|Nevsehir";
TP[557]="35|Nigde";
TP[558]="35|Ordu";
TP[559]="35|Rize";
TP[560]="35|Sakarya";
TP[561]="35|Samsun";
TP[562]="35|Siirt";
TP[563]="35|Sinop";
TP[564]="35|Sirnak";
TP[565]="35|Sivas";
TP[566]="35|Tekirdag";
TP[567]="35|Tokat";
TP[568]="35|Trabzon";
TP[569]="35|Tunceli";
TP[570]="35|Urfa";
TP[571]="35|Usak";
TP[572]="35|Van";
TP[573]="35|Yozgat";
TP[574]="35|Zonguldak";
TPA[36]="Ukraine";
TPA[37]="United Kingdom";
TPA[38]="United States";
TP[575]="38|Alabama";
TP[576]="38|Alaska";
TP[577]="38|Arizona";
TP[578]="38|Arkansas";
TP[579]="38|Californie";
TP[580]="38|Caroline du Nord";
TP[581]="38|Caroline du Sud";
TP[582]="38|Colorado";
TP[583]="38|Connecticut";
TP[584]="38|D.C.";
TP[585]="38|Delaware";
TP[586]="38|Floride";
TP[587]="38|Georgie";
TP[588]="38|Hawaï";
TP[589]="38|Idaho";
TP[590]="38|Illinois";
TP[591]="38|Indiana";
TP[592]="38|Iowa";
TP[593]="38|Kansas";
TP[594]="38|Kentucky";
TP[595]="38|Louisiane";
TP[596]="38|Maine";
TP[597]="38|Maryland";
TP[598]="38|Massachusetts";
TP[599]="38|Michigan";
TP[600]="38|Minnesota";
TP[601]="38|Mississippi";
TP[602]="38|Missouri";
TP[603]="38|Montana";
TP[604]="38|Nebraska";
TP[605]="38|Nevada";
TP[606]="38|New Hampshire";
TP[607]="38|New Jersey";
TP[608]="38|New York";
TP[609]="38|North Dakota ";
TP[610]="38|Nouveau-Mexique";
TP[611]="38|Ohio";
TP[612]="38|Oklahoma";
TP[613]="38|Oregon";
TP[614]="38|Pennsylvanie";
TP[615]="38|Rhode Island";
TP[616]="38|South Dakota ";
TP[617]="38|Tennessee";
TP[618]="38|Texas";
TP[619]="38|Utah";
TP[620]="38|Vermont";
TP[621]="38|Virginie";
TP[622]="38|Washington";
TP[623]="38|West Virginia";
TP[624]="38|Wisconsin";
TP[625]="38|Wyoming";
TPA[39]="Vatican City State";
TPA[40]="Yugoslavia";



function MAJPays(pays){
nbOptions = pays.length;
for (i=0; i < nbOptions; i++)
pays[0] = null;
pays.options[0] = new Option('Sélectionnez un pays', '');
for (i=1; i<(TPA.length+1); i++)
pays.options[i] = new Option(TPA[i-1], TPA[i-1]);
pays.options[TPA.length + 1] = new Option('Autre', 'Autre');
}	 

function MAJProvinces(pays, province){
nbOptions = province.length;
for (i=0; i < nbOptions; i++)
province[0] = null;

bonNoPays = -1;
for (i=0; i<TPA.length; i++){
if (TPA[i] == pays[pays.selectedIndex].value){
bonNoPays = i;
i = TPA.length;
}
};	 

cptProvince = 0;
province.options[0] = new Option('Sélectionnez une province/état', '');	  	  
for (i=1; i<(TP.length+1); i++){	  
tableauProvincePaysValeur = TP[i-1].split("|");  
if (tableauProvincePaysValeur[0] == bonNoPays){
cptProvince = cptProvince + 1;
province.options[cptProvince] = new Option(tableauProvincePaysValeur[1], tableauProvincePaysValeur[1]);	  
};
};  
province.options[cptProvince + 1] = new Option('Autre', 'Autre');
if (province.selectedIndex == -1)
province.options[0].selected = true;
}

//Valider Code Postal
function ValiderCodePostal(valeur,pays,langue)
{
 if(valeur != ""){
  if(pays == "Canada"){
   valeur = valeur.replace(' ','');
   valeur = valeur.replace('-','');    
   valeur = valeur.toUpperCase();
   var oRegExp = /^[^DFIOQUWZ0-9][0-9][^DFIOQU0-9][0-9][^DFIOQU0-9][0-9]$/;
   if (!oRegExp.test(valeur)){
    if(langue == '_ang'){
      return "You must enter a valid postal code (X9X 9X9)";
    }else{
      return "Veuillez entrer un code postal valide (X9X 9X9)";
    }	   	   
   }else if(pays == "United States"){
    if(langue == '_ang'){
      var msgErreur = "You must enter a valid zip code (99999)";
	}else{
	  var msgErreur = "Veuillez entrer un code postal valide (99999)";
	}
    zipcode = valeur.replace(' ','');
    if (!(zipcode.length == 5 || zipcode.length == 9 || zipcode.length == 10)) return msgErreur;
    if ((zipcode.length == 5 || zipcode.length == 9) && isNaN(zipcode)) return msgErreur;
    if (zipcode.length == 10 && zipcode.search && zipcode.search(/^\d{5}-\d{4}$/) == -1) return msgErreur;
   }  
  }
 } 
 return true;
}

/**
 * Validation du téléphone
 * DHTML phone number validation script. Courtesy of SmartWebby.com (http://www.smartwebby.com/dhtml/)
 */
var digits = "0123456789";
var phoneNumberDelimiters = "()- ";
var validWorldPhoneChars = phoneNumberDelimiters + "+";
var minDigitsInIPhoneNumber = 10;

function isInteger(s)
{   var i;
    for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   
        var c = s.charAt(i);
        if (((c < "0") || (c > "9"))) return false;
    }
    return true;
}

function stripCharsInBag(s, bag)
{   var i;
    var returnString = "";
    for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   
        var c = s.charAt(i);
        if (bag.indexOf(c) == -1) returnString += c;
    }
    return returnString;
}

function ValiderTelephone(strPhone,pays){
	if((pays == "Canada") || (pays == "United States")){
		 s=stripCharsInBag(strPhone,validWorldPhoneChars);
		 return (isInteger(s) && s.length >= minDigitsInIPhoneNumber);
	}
	else
		return true;
}
   
// Validation des textareas
function SetMaxChar(champ, max, langue)
   {
   if (champ.value.length > max)
      {
      champ.value = champ.value.substring(0,max);
      if (langue == "_ang")
         alert("Your message has exceeded the maximum length for sending a page and has been automatically truncated to "+max+" characters.");
      else
         alert("Votre message dépasse le nombre de caractères permis et a été réduit à "+max+" caractères."); 
      }
   }

function PopulerJours(mois, jour, annee)
   {
   var vieuxJourSelectionne = jour.selectedIndex;
   
   nbOptions = jour.length;
   for (i=0; i < nbOptions; i++)
      jour[0] = null;

   var nbJours = 0;
   
   switch (mois)
      {
	  case '01' :
	     nbJours = 31;
	     break; 
	  case '02' :
		 if ((annee % 4) == 0)
			if (((annee % 100) == 0) && ((annee % 400) == 0))
			   nbJours = 29;
			else 
			   if ((annee % 100) == 0)
			      nbJours = 28;
			   else
			      nbJours = 29;
		 else
			nbJours = 28;
	     break; 
	  case '03' :
	     nbJours = 31;
	     break; 
	  case '04' :
	     nbJours = 30;
	     break; 
	  case '05' :
	     nbJours = 31;
	     break; 
	  case '06' :
	     nbJours = 30;
	     break; 
	  case '07' :
	     nbJours = 31;
	     break; 
	  case '08' :
	     nbJours = 31;
	     break; 
	  case '09' :
	     nbJours = 30;
	     break; 
	  case '10' :
	     nbJours = 31;
	     break; 
	  case '11' :
	     nbJours = 30;
	     break; 
	  case '12' :
	     nbJours = 31;
	     break; 
	  default : 
         nbJours = 31;
	     break;
      }
	  
   var i = 1;
   while (i <= nbJours)
      {
      if (i < 10)
         nouvelleOption = new Option('0' + i, '0' + i);
      else
         nouvelleOption = new Option(i, i);

      jour.options[(i - 1)] = nouvelleOption;
	  i++;
	  }
   
   if (vieuxJourSelectionne >= jour.length)
      jour[(jour.length - 1)].selected = true;
   else 
      jour[vieuxJourSelectionne].selected = true;
   }
	
// Utilisé pour empêcher les double-clicks...
var estEnvoye;
estEnvoye=false;	
